Aktuální srovnání otcovské dovolené v rámci OECD ukazuje, že se ve vyspělých zemích jedná o běžný standard. Česká republika bohužel stále patří mezi 9 zemí, které žádnou otcovskou dovolenou nemají. S informací přišel server iHned.cz. K tématu nabízíme krátký komentář.
Podle průzkumu LOMu má toto sociálně-politické opatření na podporu u 93 % obyvatel. O jeho zavedení se u nás diskutuje již mnoho let. Současné vedení MPSV slibuje zavedení otcovské v roce 2017.
LOM dává zavedení otcovské dovolené jednoznačně palec nahoru. Stalo se běžnou praxí, že tátové chtějí být po narození dítěte týden či dva se svými dětmi a ženami doma. Podle výzkumu Podoby otcovství si 57 % otců bezprostředně po porodu vybírá dovolenou, dalších 16 % řeší tuto potřebu zajištěním neplaceného volna.
Role otce je v prvních dnech a týdnech života dítěte zvlášť důležitá. Tento čas je klíčový pro navázání prvotního vztahu otce s dítětem a posílení rodinných vazeb.
Institucionální podpora otcovství v této podobě je víc než symbolické gesto. Je také praktickým krokem s pozitivními dopady na rodiny i na společnost. Časné zapojení mužů do péče o děti zvyšuje šanci, že se rodiče budou i později o tuto péči dělit a podporuje spravedlivé rozložení domácích prací mezi partnery. Je také zdrojem kvality života dnešních mužů.
Země | Délka otcovské dovolené | Kolik otec dostane (podíl běžné mzdy) |
Jižní Korea | 53 týdnů | 30,7 % |
Japonsko | 52 týdnů | 58,4 % |
Francie | 28 týdnů | 20,2 % |
Lucembursko | 26 týdnů | 39,8 % |
Portugalsko | 21 týdnů | 54,2 % |
Belgie | 19 týdnů | 25,8 % |
Island | 13 týdnů | 63,8 % |
Švédsko | 10 týdnů | 75,6 % |
Norsko | 10 týdnů | 98,7 % |
Finsko | 9 týdnů | 70,7 % |
Německo | 9 týdnů | 65 % |
Rakousko | 9 týdnů | 80 % |
Španělsko | 2 týdny | 100 % |
Slovinsko | 2 týdny | 90 % |
Velká Británie | 2 týdny | 20,6 % |
Polsko | 2 týdny | 100 % |
Estonsko | 2 týdny | 100 % |
Dánsko | 2 týdny | 54,1 % |
Austrálie | 2 týdny | 42 % |
Mexiko | 1 týden | 100 % |
Maďarsko | 1 týden | 100 % |
Chile | 1 týden | 100 % |
Nizozemsko | 2 dny | 100 % |
Řecko | 2 dny | 100 % |
Itálie | 1 den | 100 % |
USA | žádný den | – |
Turecko | žádný den | – |
Švýcarsko | žádný den | – |
Slovensko | žádný den | – |
Nový Zéland | žádný den | – |
Izrael | žádný den | – |
Irsko | žádný den | – |
Česká republika | žádný den | – |
Kanada | žádný den | – |
Zdroj: OECD
Zdroj: iHned.cz